| Osnovni podaci | ||||||
| Paket | Pluto | Mercury | Mars | Venus | Earth | Neptune |
| Prostor računa | 500 MB | 1 000 MB | 2 000 MB | 5 000 MB | 10 000 MB | 20 000 MB |
| Promet računa (250GB softlimit) | Nemjereno | Nemjereno | Nemjereno | Nemjereno | Nemjereno | Nemjereno |
| Besplatna domena: com, net, org, biz, info, com.hr, hr*, iz.hr | ||||||
| Korisnička podrška 24/7/365 | ||||||
| Mjesečna cijena | - | - | - | 70,42 kn | 119,17 kn | 216,67 kn |
| Tromjesečna cijena | - | 75,00 kn | 120,00 kn | 195,00 kn | 330,00 kn | 600,00 kn |
| Polugodišnja cijena | 85,00 kn | 140,00 kn | 220,00 kn | 375,50 kn | 605,00 kn | 1.100,00 kn |
| Godišnja cijena | 150,00 kn | 250,00 kn | 400,00 kn | 650,00 kn | 1.100,00 kn | 2.000,00 kn |
| Dvogodišnja cijena | 270,00 kn | 450,00 kn | 720,00 kn | 1.170,00 kn | 1.980,00 kn | 3.600,00 kn |
| Trogodišnja cijena | 360,00 kn | 600,00 kn | 960,00 kn | 1.560,00 kn | 2.640,00 kn | 4.800,00 kn |
| Narudžba paketa | ||||||
| Osnovni resursi hosting računa | ||||||
| E-mail adrese | 20 | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
| FTP računi | 5 | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
| MySQL / PostgreSQL baze | 2 | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
| Poddomene | 5 | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
| Addon domene | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Parkirne domene | 2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Narudžba paketa | ||||||
| Opcije svakog hosting računa | ||||||
| Paket | Pluto | Mercury | Mars | Venus | Earth | Neptune |
| cPanel | ||||||
| Dnevni, tjedni i mjesečni backup podataka |
||||||
| PHP 5 | ||||||
| MySQL 5 | ||||||
| CGI | ||||||
| Perl | ||||||
| Ruby On Rails | ||||||
| Softaculous paket skripti | ||||||
| Antivirusna zaštita | ||||||
| Antispam zaštita | ||||||
| Preusmjeravanje e-maila | ||||||
| E-mail alias adrese | ||||||
| Filtriranje mail poruka | ||||||
| Autoresponderi | ||||||
| Mail liste | ||||||
| White mail lista | ||||||
| Black mail lista | ||||||
| Uređivanje MX zapisa | ||||||
| Uređivanje SPF zapisa | ||||||
| Uređivanje DNS zapisa | ||||||
| POP3, SMTP, IMAP | ||||||
| Webmail Horde | ||||||
| Webmail Squirrel | ||||||
| Webmail RoundCube | ||||||
| Error log zapisi | ||||||
| FTP Access log | ||||||
| Raw Access log | ||||||
| Webalizer statiastika | ||||||
| AWstats statistika | ||||||
| phpMyAdmin | ||||||
| phpPgAdmin | ||||||
| File manager | ||||||
| Web disk | ||||||
| Hotlink zaštita | ||||||
| Zaštita direktorija lozinkom | ||||||
| Blokada IP adrese | ||||||
| SSL zaštita podataka | ||||||
| SSL podrška | ||||||
| Zend Optimizer | ||||||
| IonCube Loader | ||||||
| ImageMagick | ||||||
| GD2 | ||||||
| Curl | ||||||
| Cron Job | ||||||
| Apache Handlers | ||||||
| Mime Types | ||||||
| Index Manager | ||||||
| Vlastite Error stranice | ||||||
| Video upute za CPanel | ||||||
| Server status pregled | ||||||
| CSV masovni uvoz e-mail adr. | ||||||
| Paket | Pluto | Mercury | Mars | Venus | Earth | Neptune |
| Narudžba paketa | ||||||
*Kod zakupa pojedinih hosting paketa ostvarujete pravo na besplatnu registraciju .com, .net, .org, .biz, .info, .com.hr, .hr ili .iz.hr vršne domene. Besplatna registracija domene vrijedi za prvu godinu ili sve godine korištenja naručenog hosting paketa. Prilikom narudžbe, kod svakog hosting paketa je navedeno na koji rok poklanjamo besplatnu registraciju domene te unutar kojeg intervala plaćanja je domena besplatna. Besplatna domena vrijedi samo kod narudžbe novog hosting paketa i nove domene, prilikom nadogradnje hosting računa domena se naplaćuje po redovnoj cijeni iste. Kod .hr domena postoje dvije vrste domena, jedna besplatna i jedna naplatna, ponuda za besplatnom registracijom .hr domene odnosi se na registraciju besplatne .hr domene. U slučaju da ne ostvarujete uvjete potrebne za registraciju besplatne .hr domene ponudit ćemo vam registraciju naplatne .hr domene po redovnoj cijeni iste.
